SPNV-Qualitäts-Monitoring im bodo-Verbundgebiet

Stand: 29.09.2026 03:29 Uhr | Untersuchungsgebiet: Landkreis Ravensburg, Bodenseekreis und Lindau

Durchschnittliche Verspätung: 2,21 min

Pünktlichkeitsquote: 86,5 %

Häufigste Verspätungsursache: Verspätung eines vorausfahrenden Zuges

Häufigster Qualitätsmängel: Ein Wagen fehlt

Anzahl Totalausfälle: 329

Anzahl der untersuchten Verbindungen: 3044 | Untersuchungszeitraum: 30.08.2026 - 29.09.2026

Einzelergbnisse:

Datum Zeitstempel Zug Zugnummer Ziel Verspätung Verspätungsursache Qualitätsmängel Ausfall?
29.09.2026 1790634544 ARV RB92 78969 Lindau-Reutin 18 Warten auf Anschlussreisende 0
29.09.2026 1790634544 RE RE7 3292 Lindau-Reutin 5 Bauarbeiten 0
29.09.2026 1790638143 RE RE5 17739 Friedrichshafen Stadt 10 Bauarbeiten 0
29.09.2026 1790645344 RE RB31 17752 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
29.09.2026 1790645344 RB RB31 17753 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790548143 RE RE7 3292 Lindau-Reutin 0 Bauarbeiten 0
28.09.2026 1790555343 BOB RB91 87552 Ravensburg Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790558943 BOB RB91 87553 Friedrichshafen Hafen -1 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790558943 RB RB31 17753 Friedrichshafen Stadt 0 Mehrere Wagen fehlen 0
28.09.2026 1790558943 BOB RB91 87556 Ravensburg 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790562543 RB RB31 17750 Radolfzell Verspätete Bereitstellung 0
28.09.2026 1790562543 RB RB31 17797 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790562543 BOB RB91 87557 Friedrichshafen Hafen 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790562543 ARV RB92 78907 Lindau-Reutin 0 Kurzfristige Erkrankung von Personal 1
28.09.2026 1790566144 RB RB31 17757 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790566144 BOB RB91 87560 Ravensburg 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790566144 ARV RB92 78903 Lindau-Reutin 3 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
28.09.2026 1790566144 ARV RE96 78909 Lindau-Reutin 0 Universaltoilette fehlt 0
28.09.2026 1790566144 ARV RB92 78916 Memmingen Kurzfristige Erkrankung von Personal 1
28.09.2026 1790569742 RE RE3 32698 Friedrichshafen Stadt 11 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
28.09.2026 1790569742 RE RE3 32695 Enzisweiler Technische Störung am Zug 0
28.09.2026 1790569743 BOB RB91 87563 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790573343 RB RB93 17704 Friedrichshafen Stadt 0 Kurzfristiger Fahrzeugausfall 1
28.09.2026 1790573343 RE RE3 4828 Ulm Hbf 12 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
28.09.2026 1790573343 RB RB31 17743 Eriskirch 1 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
28.09.2026 1790573343 RE RE3 3043 Friedrichshafen Stadt 2 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
28.09.2026 1790573343 RE RE5 4205 Friedrichshafen Stadt 4 Defekt an der Strecke 0
28.09.2026 1790573343 ARV RE92 78911 Lindau-Reutin 0 Vorfahrt eines anderen Zuges 0
28.09.2026 1790576944 RE RE3 32685 Enzisweiler 2 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790576944 RB RB93 17708 Friedrichshafen Stadt -1 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790576944 RB RB31 17763 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
28.09.2026 1790576944 RB RB93 17711 Enzisweiler Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790576944 RE RE3 4806 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790576944 RE RE5 4207 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges - Ärztliche Versorgung eines Fahrgastes 0
28.09.2026 1790576944 RB RB93 17712 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790576944 RB RB31 17767 Friedrichshafen Stadt 0 Fahrradmitnahme nicht möglich - Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790576944 RB RB93 17715 Enzisweiler Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790576944 ARV RB92 78923 Lindau-Reutin 0 Kurzfristige Erkrankung von Personal 1
28.09.2026 1790580544 RE RE3 4805 Enzisweiler 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790580544 ARV RE96 78919 Lindau-Reutin 2 Bauarbeiten 0
28.09.2026 1790584143 RE RE5 4212 Stuttgart Hbf Ärztliche Versorgung eines Fahrgastes 1
28.09.2026 1790584143 RE RE3 4803 Enzisweiler 4 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges Hohe Auslastung - Fahrradmitnahme kann nicht garantiert werden 0
28.09.2026 1790584143 BOB RB91 87567 Friedrichshafen Hafen 2 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
28.09.2026 1790584143 RB RB93 17745 Kressbronn Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790584143 RB RB93 17716 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790584143 RB RB31 17774 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790584143 RB RB93 17719 Enzisweiler Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790584143 RB RB31 17744 Uhldingen-Mühlhofen 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790584143 RE RE3 32687 Enzisweiler 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790584143 RE RE3 4812 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790587743 RB RB31 17769 Friedrichshafen Stadt 6 Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
28.09.2026 1790587743 RE RE5 4213 Friedrichshafen Stadt 3 Verspätete Bereitstellung 0
28.09.2026 1790587743 RE RE5 4215 Friedrichshafen Stadt -1 Technische Störung am Zug 0
28.09.2026 1790587743 RB RB31 17773 Friedrichshafen Stadt 0 Mehrere Wagen fehlen - Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790587743 RB RB31 17776 Radolfzell Mehrere Wagen fehlen - Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790587743 RE RE3 4824 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790587743 ARV RE96 78925 Lindau-Reutin 0 Hohes Fahrgastaufkommen - Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
28.09.2026 1790591342 RB RB31 17771 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
28.09.2026 1790591343 BOB RB91 87598 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790591343 RB RB93 17720 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790591343 RB RB31 17775 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790591343 RB RB93 17723 Enzisweiler Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790591343 RE RE3 17893 Friedrichshafen Hafen 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790594943 BOB RB91 87573 Friedrichshafen Hafen 6 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790594944 RB RB31 17894 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790594944 BOB RB91 87579 Friedrichshafen Hafen 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790594944 RB RB31 17777 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790594944 RB RB31 17780 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790594944 BOB RB91 87582 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790594944 RE RE3 32689 Enzisweiler 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790598544 RE RE3 4807 Enzisweiler 3 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
28.09.2026 1790598544 RB RB31 17778 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790598544 RB RB93 17724 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790598544 RB RB31 17779 Friedrichshafen Stadt 0 Mehrere Wagen fehlen 0
28.09.2026 1790598544 RB RB31 17782 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790598544 RB RB93 17727 Enzisweiler Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790598545 RE RE3 32691 Enzisweiler 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790598545 RE RE3 4816 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790598545 ARV RE96 78931 Lindau-Reutin 0 Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
28.09.2026 1790598545 ARV RE96 78939 Lindau-Reutin 0 Bauarbeiten Hohe Auslastung - Fahrradmitnahme nicht möglich 0
28.09.2026 1790598545 ARV RB92 78935 Lindau-Reutin 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
28.09.2026 1790602144 BOB RB91 87587 Friedrichshafen Hafen 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790602144 RB RB31 17781 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790602144 RB RB31 17784 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790602144 BOB RB91 87590 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790602144 RE RE3 32696 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790605743 RE RE3 4811 Enzisweiler Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790605743 RB RB93 17728 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790605744 RB RB93 17731 Enzisweiler Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790605744 RB RB31 17748 Sigmaringen 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790605744 RE RE3 4818 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790609344 BOB RB91 87595 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790609344 RB RB31 17785 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790609344 RB RB31 17788 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790609344 ARV RB92 78943 Lindau-Reutin 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
28.09.2026 1790609344 ARV RE96 78947 Lindau-Reutin 9 Verfügbarkeit der Gleise derzeit eingeschränkt 0
28.09.2026 1790612947 RE RE3 3065 Friedrichshafen Stadt 17 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
28.09.2026 1790612947 RB RB93 17732 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790612947 RB RB91 17839 Friedrichshafen Hafen 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790612947 RB RB93 17735 Enzisweiler Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790612947 ARV RB92 78951 Lindau-Reutin 1 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
28.09.2026 1790616543 RE RE5 4229 Friedrichshafen Stadt 12 Verspätete Bereitstellung 0
28.09.2026 1790616543 ARV RE96 78955 Lindau-Reutin 15 Warten auf Anschlussreisende 0
28.09.2026 1790620143 RB RB31 17791 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790620143 RB RB93 17736 Friedrichshafen Stadt -1 Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790620143 RE RE5 17742 Ulm Hbf Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790620143 ARV RB92 78961 Lindau-Reutin 0 Verzögerungen im Betriebsablauf 0
28.09.2026 1790623743 RE RE5 4236 Ulm Hbf Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
28.09.2026 1790623743 RE RE3 4815 Enzisweiler 0 Warten auf Anschlussreisende 0
28.09.2026 1790623743 RE RE3 4822 Ulm Hbf Ein Wagen fehlt 0
28.09.2026 1790623743 ECE 94 94 Zürich HB 0 Bauarbeiten 0
28.09.2026 1790623743 RE RE7 63420 Lindau-Reutin -2 Universaltoilette fehlt 0
28.09.2026 1790623743 ARV RE96 78963 Lindau-Reutin 2 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
28.09.2026 1790627344 RE RE5 4233 Enzisweiler 44 Defekt an einem Signal 0
28.09.2026 1790627344 RE RE7 57649 Kempten(Allgäu)Hbf Bauarbeiten 0
28.09.2026 1790627344 ARV RB92 78967 Wangen(Allgäu) 2 Warten auf Anschlussreisende 0
27.09.2026 1790461744 RE RE5 17739 Friedrichshafen Stadt -1 Ein Wagen fehlt 0
27.09.2026 1790461744 RE RE7 3292 Lindau-Reutin 0 Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790479743 ARV RE96 78982 Buchloe Kurzfristige Erkrankung von Personal 1
27.09.2026 1790479743 ARV RE92 78911 Lindau-Reutin 0 Kurzfristige Erkrankung von Personal 1
27.09.2026 1790483343 RE RE3 4819 Enzisweiler 0 Ein Wagen fehlt 0
27.09.2026 1790486943 RE RE3 32694 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
27.09.2026 1790486943 RE RE70 3872 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790486943 ARV RB92 78922 Memmingen Kurzfristige Erkrankung von Personal 1
27.09.2026 1790490543 RE RE3 4803 Enzisweiler Ein Wagen fehlt 0
27.09.2026 1790490543 RE RE3 4810 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
27.09.2026 1790490543 RE RE7 63408 Lindau-Reutin -2 Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790490543 ARV RE96 78920 Buchloe Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
27.09.2026 1790490543 ARV RB92 78917 Lindau-Reutin 1 Warten auf Anschlussreisende 0
27.09.2026 1790494143 RB RB31 17765 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790494143 RE RE70 63404 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790494143 ARV RE96 78919 Lindau-Reutin 2 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790497743 BOB RB91 87567 Friedrichshafen Hafen 4 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790497743 RE RE7 63432 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790497743 ARV RB92 78923 Lindau-Reutin 6 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790497743 ARV RB92 78929 Lindau-Reutin 0 Kurzfristige Erkrankung von Personal 1
27.09.2026 1790501344 RB RB31 17769 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790501344 RE RE3 4807 Enzisweiler -1 Ein Wagen fehlt 0
27.09.2026 1790501344 RE RE70 63418 Lindau-Reutin -2 Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790501344 ECE 194 194 Zürich HB 0 Hohes Fahrgastaufkommen Zustieg kann nicht garantiert werden 0
27.09.2026 1790501344 ARV RB92 78936 Memmingen Kurzfristige Erkrankung von Personal 1
27.09.2026 1790501344 ARV RE96 78925 Lindau-Reutin 3 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790504944 RB RB31 17771 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790504944 RB RB93 17718 Friedrichshafen Stadt 0 Fahrradmitnahme kann nicht garantiert werden - Ein Wagen fehlt 0
27.09.2026 1790504944 ICE 217 217 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790504944 RE RE3 4814 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
27.09.2026 1790504944 RE RE7 63424 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790508544 RB RB31 17773 Friedrichshafen Stadt 4 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790508544 RE RE70 63428 Lindau-Reutin -2 Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790508544 ARV RE96 78931 Lindau-Reutin 2 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790508544 ARV RE96 78939 Lindau-Reutin 0 Kurzfristige Erkrankung von Personal 1
27.09.2026 1790512143 RB RB31 17775 Friedrichshafen Stadt 3 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790512143 RE RE5 4219 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790512143 RB RB31 17782 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
27.09.2026 1790512143 RE RE7 63406 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790515743 RB RB31 17777 Friedrichshafen Stadt 5 Längere Haltezeit am Bahnhof 0
27.09.2026 1790515743 RE RE70 63402 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790519344 RE RE3 4809 Enzisweiler 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790519344 RB RB31 17779 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790519344 RE RE3 4818 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
27.09.2026 1790519344 RE RE7 63434 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790522943 RE RE5 4225 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790522943 RB RB31 17785 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
27.09.2026 1790522943 RB RB31 17788 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
27.09.2026 1790522943 RE RE70 63416 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790522943 ARV RE96 78947 Lindau-Reutin 6 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
27.09.2026 1790526544 RB RB31 17841 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
27.09.2026 1790526544 RE RE7 63430 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790530143 ARV RE96 78979 Lindau-Reutin 4 Warten auf Anschlussreisende 0
27.09.2026 1790533743 RE RE7 57649 Kempten(Allgäu)Hbf Bauarbeiten 0
27.09.2026 1790537343 ECE 94 94 Zürich HB 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790400543 RE RE70 63414 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
26.09.2026 1790404144 RE RE3 4803 Enzisweiler Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790404144 RB RB31 17767 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790404144 RB RB31 17770 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790404144 RE RE3 4810 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790404144 RE RE7 63408 Lindau-Reutin -2 Bauarbeiten 0
26.09.2026 1790404144 ARV RE96 78926 München Hbf Kurzfristige Erkrankung von Personal 1
26.09.2026 1790407745 RB RB31 17765 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790407745 RE RE3 3053 Friedrichshafen Hafen 4 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790407745 RE RE70 63404 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
26.09.2026 1790407745 ARV RE96 78919 Lindau-Insel 3 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790411344 RE RE5 4211 Friedrichshafen Stadt 0 Technische Störung am Zug - Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790411344 RB RB31 32483 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790411344 RE RE3 3056 Erzingen(Baden) Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790411344 RE RE7 63432 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
26.09.2026 1790411344 ARV RE96 78925 Lindau-Reutin 0 Fahrradmitnahme nicht möglich 0
26.09.2026 1790411344 ECE 194 194 Zürich HB 0 Warten auf Anschlussreisende 0
26.09.2026 1790414943 RB RB31 17769 Friedrichshafen Stadt 2 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790414943 RB RB31 17773 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790414943 RB RB31 17776 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790414943 RE RE3 4807 Enzisweiler -1 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790414944 ARV RB92 78923 Lindau-Reutin 6 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790414944 RE RE70 63418 Lindau-Reutin -2 Bauarbeiten 0
26.09.2026 1790418545 RB RB31 17771 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790418545 RE RE5 4215 Friedrichshafen Stadt -1 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges Fahrradmitnahme nicht möglich 0
26.09.2026 1790418545 RE RE5 4217 Friedrichshafen Stadt -1 Längere Haltezeit am Bahnhof 0
26.09.2026 1790418545 RE RE3 4814 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790418545 ICE 217 217 Friedrichshafen Stadt 25 Unbefugte Personen auf der Strecke - Beeinträchtigung durch Vandalismus Kein gastronomisches Angebot 0
26.09.2026 1790418545 RE RE7 63424 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
26.09.2026 1790422143 RE RE3 3061 Friedrichshafen Hafen 4 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790422143 RE RE70 63428 Lindau-Reutin -2 Bauarbeiten 0
26.09.2026 1790425743 RB RB31 17775 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790425743 RB RB31 32485 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790425743 RE RE3 3064 Erzingen(Baden) Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790425743 RB RB31 17779 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790425743 RE RE7 63406 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
26.09.2026 1790429344 RE RE3 4811 Enzisweiler 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790429344 RE RE70 63402 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
26.09.2026 1790429344 ARV RE96 78939 Lindau-Reutin 3 Warten auf Anschlussreisende 0
26.09.2026 1790432943 RE RE3 4825 Enzisweiler 0 Verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt 0
26.09.2026 1790432943 RE RE5 4223 Friedrichshafen Stadt -2 Fahrradmitnahme nicht möglich 0
26.09.2026 1790432943 RE RE3 4818 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790432943 RE RE7 63434 Lindau-Reutin -1 Bauarbeiten 0
26.09.2026 1790432943 ARV RB92 78943 Lindau-Reutin 2 Defekt an einem Bahnübergang 0
26.09.2026 1790436545 RB RB31 17781 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790436545 RE RE5 4225 Friedrichshafen Stadt 10 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790436545 RE RE3 3069 Friedrichshafen Hafen 4 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790440142 RE RE3 3068 Erzingen(Baden) Kurzfristiger Personalausfall 1
26.09.2026 1790440142 RB RB31 32486 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790440142 RB RB91 17839 Friedrichshafen Hafen 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790440143 RB RB31 17841 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790440143 ARV RE96 78947 Lindau-Reutin 50 Defekt an einem Signal 0
26.09.2026 1790443743 RE RE3 3073 Friedrichshafen Stadt 0 Kurzfristiger Personalausfall 1
26.09.2026 1790443743 RE RE70 63426 Lindau-Reutin -1 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790443743 ARV RE96 78979 Lindau-Reutin 19 Defekt an einem Signal 0
26.09.2026 1790447343 RE RE7 63412 Lindau-Reutin -1 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790450943 ARV RE96 78963 Lindau-Reutin 8 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790454543 RE RE7 63420 Lindau-Reutin -2 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790454543 ARV RB92 78967 Wangen(Allgäu) 0 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
26.09.2026 1790458143 RE RE5 4249 Friedrichshafen Stadt 5 Warten auf Anschlussreisende 0
26.09.2026 1790458143 RE RE70 63400 Lindau-Reutin -1 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790458143 ARV RB92 78969 Lindau-Reutin 3 Verzögerungen im Betriebsablauf 0
26.09.2026 1790375343 RE RE5 17739 Friedrichshafen Stadt -1 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790375343 RE RE7 3292 Lindau-Reutin -1 Warten auf Anschlussreisende 0
26.09.2026 1790393343 RE RE3 32473 Friedrichshafen Hafen 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790393343 RE RE3 4801 Enzisweiler 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790396944 RB RB31 32480 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790396944 RE RE3 3048 Erzingen(Baden) Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790396944 RE RE3 4819 Enzisweiler 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790396944 RE RE3 4806 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790396944 ARV RB92 78917 Lindau-Reutin 0 Kurzfristige Erkrankung von Personal 1
26.09.2026 1790400543 RE RE3 4821 Kressbronn 11 Technische Störung am Zug 0
26.09.2026 1790400543 RE RE3 32694 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
26.09.2026 1790400543 ARV RB92 78977 Lindau-Reutin 6 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
26.09.2026 1790400543 ARV RB92 78916 Memmingen Verspätete Bereitstellung 0
25.09.2026 1790288944 RB RB93 17738 Friedrichshafen Stadt -2 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
25.09.2026 1790288944 RE RE7 3292 Lindau-Reutin 0 Verspätete Bereitstellung 0
25.09.2026 1790299743 RB RB31 17753 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
25.09.2026 1790303344 RB RB31 17797 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
25.09.2026 1790306943 RE RE5 4243 Friedrichshafen Stadt 0 Technische Störung am Zug 1
25.09.2026 1790306943 RE RE5 32563 Friedrichshafen Stadt 0 Technische Störung am Zug Mehrere Wagen fehlen 0
25.09.2026 1790306943 RE RE5 4208 Stuttgart Hbf Technische Störung am Zug 1
25.09.2026 1790306943 RE RE5 32564 Stuttgart Hbf Technische Störung am Zug Mehrere Wagen fehlen 0
25.09.2026 1790314143 RB RB93 17704 Friedrichshafen Stadt 0 Kurzfristiger Fahrzeugausfall 1
25.09.2026 1790314143 RB RB31 17743 Eriskirch 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
25.09.2026 1790314143 ARV RE96 78909 Lindau-Reutin 0 Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
25.09.2026 1790317743 RE RE3 3043 Friedrichshafen Stadt 2 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
25.09.2026 1790317743 RE RE3 32685 Enzisweiler 4 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
25.09.2026 1790317743 RB RB31 17763 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
25.09.2026 1790317743 ARV RE92 78911 Lindau-Reutin 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
25.09.2026 1790317743 ARV RB92 78917 Lindau-Reutin 9 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
25.09.2026 1790321344 BOB RB91 87566 Aulendorf 0 Verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt 0
25.09.2026 1790321344 ARV RE96 78919 Lindau-Reutin 4 Verfügbarkeit der Gleise derzeit eingeschränkt 0
25.09.2026 1790321344 ARV RE96 78925 Lindau-Reutin 0 Verspätete Bereitstellung 0
