SPNV-Qualitäts-Monitoring im bodo-Verbundgebiet

Stand: 13.12.2025 12:29 Uhr | Untersuchungsgebiet: Landkreis Ravensburg, Bodenseekreis und Lindau

Durchschnittliche Verspätung: 2,11 min

Pünktlichkeitsquote: 87,4 %

Häufigste Verspätungsursache: Verspätung eines vorausfahrenden Zuges

Häufigster Qualitätsmängel: Ein Wagen fehlt

Anzahl Totalausfälle: 9180

Anzahl der untersuchten Verbindungen: 120552 | Untersuchungszeitraum: 19.07.2022 - 13.12.2025

Einzelergbnisse:

Datum Zeitstempel Zug Zugnummer Ziel Verspätung Verspätungsursache Qualitätsmängel Ausfall?
13.12.2025 1765582144 RE 3 32477 Friedrichshafen Stadt -1 Mehrere Wagen fehlen 0
13.12.2025 1765582144 RB 92 78969 Lindau-Reutin 10 Warten auf Anschlussreisende 0
13.12.2025 1765582144 RB 92 78966 Kißlegg 21 Warten auf einen entgegenkommenden Zug - Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
13.12.2025 1765592943 RB 53 17845 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765596546 RE 3 3044 Waldshut 1. Klasse fehlt 0
13.12.2025 1765596546 RB 53 17847 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765596546 RB 53 17852 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765600142 RB 31 17759 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765600143 RB 31 17764 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765600143 RB 53 17854 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765603745 RE 3 3048 Waldshut Mehrere Wagen fehlen 0
13.12.2025 1765603745 RE 3 4819 Lindau-Reutin 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765603745 RE 7 57644 Lindau-Insel 12 Bauarbeiten 0
13.12.2025 1765603745 RE 7 3285 Nürnberg Hbf 0 Bauarbeiten 0
13.12.2025 1765603745 RE 7 3282 Lindau-Insel 4 Betriebsstabilisierung Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765607343 RE 3 32473 Friedrichshafen Hafen 3 Verspätete Bereitstellung 0
13.12.2025 1765607343 RE 3 3049 Friedrichshafen Hafen 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765607343 RE 3 32694 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765607343 RB 53 17849 Leutkirch 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765607343 RB 53 17856 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765610943 RE 5 4205 Friedrichshafen Stadt 4 Technische Störung am Zug 0
13.12.2025 1765610943 RB 31 32482 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765610943 RE 3 4803 Lindau-Reutin Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765610943 RE 5 4209 Friedrichshafen Stadt -1 Eingeschränkte Fahrradbeförderung - Überbesetzung ohne Kulanzleistungen - Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765610943 RB 31 17767 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765610943 RE 5 4214 Stuttgart Hbf Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765610943 RB 31 17770 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765610943 RE 3 4810 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765610943 RE 7 3289 Augsburg Hbf 0 Betriebsstabilisierung 0
13.12.2025 1765610943 RE 70 3874 Lindau-Insel 10 Betriebsstabilisierung - Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
13.12.2025 1765614545 RE 70 3879 München Hbf Gl.27-36 0 Betriebsstabilisierung 0
13.12.2025 1765614545 RE 96 78919 Lindau-Reutin 0 Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
13.12.2025 1765614545 RB 53 17851 Leutkirch 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765614545 RB 53 17858 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765618145 RE 5 4211 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
13.12.2025 1765618145 RE 7 3284 Lindau-Insel 14 Betriebsstabilisierung 0
13.12.2025 1765618145 RE 7 3291 Augsburg Hbf 0 Betriebsstabilisierung 0
13.12.2025 1765618146 RE 70 3876 Lindau-Insel 14 Warten auf einen entgegenkommenden Zug - Betriebsstabilisierung - Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung 0
13.12.2025 1765618146 RE 70 3881 München Hbf Gl.27-36 0 Betriebsstabilisierung 0
13.12.2025 1765618146 RE 7 3286 Lindau-Insel 5 Behindertengerechte Einrichtung fehlt 0
13.12.2025 1765618146 RE 7 3293 Augsburg Hbf 0 Behindertengerechte Einrichtung fehlt 0
13.12.2025 1765621743 RE 3 4823 Lindau-Reutin 0 Ein Wagen fehlt - Mehrere Wagen fehlen 0
13.12.2025 1765621743 RB 31 17773 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765621743 RE 3 3057 Friedrichshafen Hafen 0 1. Klasse fehlt 0
13.12.2025 1765621743 RE 3 4807 Lindau-Reutin 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765621743 RE 3 4824 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt - Mehrere Wagen fehlen 0
13.12.2025 1765621743 RE 96 78925 Lindau-Reutin 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
13.12.2025 1765621744 RB 53 17853 Leutkirch 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765621744 RB 53 17860 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765625343 RE 5 4213 Friedrichshafen Stadt 0 Bauarbeiten 0
13.12.2025 1765625343 RB 31 32484 Friedrichshafen Stadt 0 1. Klasse fehlt 0
13.12.2025 1765625343 RE 3 3060 Waldshut 1. Klasse fehlt 0
13.12.2025 1765625343 RE 5 4217 Friedrichshafen Stadt 0 Kurzfristiger Fahrzeugausfall 1
13.12.2025 1765625343 RE 5 32577 Friedrichshafen Stadt 0 Kurzfristiger Fahrzeugausfall Mehrere Wagen fehlen 0
13.12.2025 1765625343 RE 5 4222 Stuttgart Hbf Kurzfristiger Fahrzeugausfall Mehrere Wagen fehlen 1
13.12.2025 1765625343 RE 5 32572 Stuttgart Hbf Mehrere Wagen fehlen 0
13.12.2025 1765625343 RE 3 4814 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
13.12.2025 1765625343 ECE 194 194 Zürich HB 7 Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
12.12.2025 1765556944 RE 5 4225 Friedrichshafen Stadt 3 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765556944 RB 91 87611 Friedrichshafen Hafen Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765556944 RE 3 3069 Friedrichshafen Hafen 0 Betriebsstabilisierung - Unbefugte Personen auf der Strecke - Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
12.12.2025 1765556944 RB 91 87596 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765556944 RB 92 78943 Lindau-Reutin 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765556945 RE 7 3296 Lindau-Insel 10 Verspätung aus vorheriger Fahrt - Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765556945 RB 53 17882 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765556945 RB 53 17885 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765560543 RE 5 4230 Stuttgart Hbf Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
12.12.2025 1765560543 RE 5 4227 Friedrichshafen Stadt 12 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765560543 RB 31 32486 Friedrichshafen Stadt 0 Betriebsstabilisierung 1. Klasse fehlt 0
12.12.2025 1765560543 RB 91 17839 Friedrichshafen Hafen 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765560543 RE 7 3287 Augsburg Hbf 0 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
12.12.2025 1765560543 RE 70 3890 Lindau-Insel 11 Bauarbeiten - Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765560543 RE 7 3298 Lindau-Insel 5 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung - Verspätung eines vorausfahrenden Zuges - Hohes Fahrgastaufkommen 0
12.12.2025 1765564144 RE 5 4229 Friedrichshafen Stadt 4 Bauarbeiten - Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765564144 RE 3 32478 Ulm Hbf 1. Klasse fehlt 0
12.12.2025 1765564144 RE 5 4231 Friedrichshafen Stadt -1 Bauarbeiten Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765564144 RE 5 4236 Stuttgart Hbf Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765564144 RB 91 87600 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765564144 RE 70 3895 München Hbf Gl.27-36 0 Bauarbeiten 0
12.12.2025 1765564145 RB 53 17886 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765564145 RB 53 17861 Leutkirch 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765564145 RB 53 17868 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765567744 RE 3 3072 Waldshut Verspätete Bereitstellung 0
12.12.2025 1765567745 RB 31 17790 Radolfzell Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
12.12.2025 1765567745 RE 7 3295 Augsburg Hbf 0 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung 0
12.12.2025 1765571347 RE 3 3073 Friedrichshafen Stadt 1 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765571347 RE 70 3892 Lindau-Insel 20 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung 0
12.12.2025 1765571347 RE 70 3897 München Hbf Gl.27-36 0 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung 0
12.12.2025 1765571347 RB 53 17865 Leutkirch 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765571347 RB 53 17870 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765574948 RE 3 4826 Ulm Hbf 3 Warten auf Anschlussreisende 0
12.12.2025 1765574948 RE 5 4233 Lindau-Reutin 3 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765574948 RE 3 32477 Friedrichshafen Stadt 0 Mehrere Wagen fehlen 0
12.12.2025 1765574948 RE 70 3894 Lindau-Insel 13 Warten auf Anschlussreisende 0
12.12.2025 1765578545 RE 5 4249 Friedrichshafen Stadt 5 Warten auf Anschlussreisende 0
12.12.2025 1765578545 RB 92 78969 Lindau-Reutin 0 Warten auf Anschlussreisende 0
12.12.2025 1765495743 RE 7 3292 Lindau-Insel 3 Warten auf Anschlussreisende 0
12.12.2025 1765499345 RB 3 32470 Basel Bad Bf 1. Klasse fehlt 0
12.12.2025 1765506544 RB 91 87553 Friedrichshafen Hafen 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765506544 RB 31 17753 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765506544 RB 91 87556 Ravensburg 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765506544 RB 53 17843 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765506544 RB 53 17846 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765506544 RB 53 17884 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765510144 RB 31 17797 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765513744 RB 91 87560 Ravensburg 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765513744 RE 3 32685 Lindau-Reutin 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765513744 RE 70 3872 Lindau-Insel 7 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung 0
12.12.2025 1765513744 RB 53 17847 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765513744 RB 53 17852 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765517346 RE 5 4243 Friedrichshafen Stadt 0 Bauarbeiten 0
12.12.2025 1765517346 RE 3 3043 Friedrichshafen Stadt 2 Defekt an der Strecke - Defekt an einer Weiche 0
12.12.2025 1765517346 RB 91 87563 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765517346 RE 3 4806 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765517346 RE 7 57644 Lindau-Insel 10 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung 0
12.12.2025 1765517346 RE 7 3285 Nürnberg Hbf 0 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung 0
12.12.2025 1765520943 RB 31 17760 Radolfzell Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
12.12.2025 1765520943 RB 93 17743 Eriskirch 1 Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
12.12.2025 1765520943 RB 31 17761 Friedrichshafen Hafen 4 Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
12.12.2025 1765520944 RE 5 4205 Friedrichshafen Stadt 3 Bauarbeiten 0
12.12.2025 1765520944 RE 3 17799 Friedrichshafen Hafen 0 Betriebsstabilisierung 1
12.12.2025 1765520944 RB 31 32481 Friedrichshafen Stadt 0 Betriebsstabilisierung 1
12.12.2025 1765520944 RE 5 4207 Friedrichshafen Stadt 0 Bauarbeiten Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765520944 RE 5 4212 Stuttgart Hbf Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765520944 RE 3 3049 Friedrichshafen Hafen 3 Verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt - Defekt an einer Weiche 1. Klasse fehlt 0
12.12.2025 1765524547 RE 5 4240 Ulm Hbf 8 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765524547 RB 31 17763 Friedrichshafen Stadt 17 Defekt an der Strecke 0
12.12.2025 1765524547 RB 31 32482 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung aus vorheriger Fahrt 1. Klasse fehlt 0
12.12.2025 1765524547 RB 31 17770 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765524547 RE 92 78911 Lindau-Reutin 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765524547 RE 70 3874 Lindau-Insel 7 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung 0
12.12.2025 1765524547 RB 53 17872 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765524547 RB 53 17875 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765528146 RE 3 3079 Lindau-Reutin 0 Verspätetes Personal aus vorheriger Fahrt 0
12.12.2025 1765528146 RE 5 4209 Friedrichshafen Stadt 1 Bauarbeiten 0
12.12.2025 1765528146 RE 3 4805 Lindau-Reutin 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765528146 RE 70 3876 Lindau-Insel 9 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
12.12.2025 1765528146 RB 53 17874 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765528146 RB 53 17877 Wangen(Allgäu) 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765531745 RE 5 4211 Friedrichshafen Stadt 2 Bauarbeiten 0
12.12.2025 1765531745 RB 91 87603 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765531745 RE 3 32687 Lindau-Reutin 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765531745 RE 3 4812 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765531745 RB 53 17876 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765535345 RB 31 17769 Friedrichshafen Stadt 3 Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
12.12.2025 1765535345 RE 3 3053 Friedrichshafen Hafen 43 Betriebsstabilisierung - Defekt an einem Signal 0
12.12.2025 1765535345 RB 31 17773 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765535345 RB 31 17776 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765535345 RE 3 4824 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765535345 RB 92 78923 Lindau-Reutin 41 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
12.12.2025 1765535345 RE 70 3881 München Hbf Gl.27-36 0 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
12.12.2025 1765535345 RE 7 3286 Lindau-Insel 6 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765535345 RB 53 17879 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765538944 RE 3 3056 Basel Bad Bf Kurzfristiger Fahrzeugausfall 1
12.12.2025 1765538944 RE 5 4215 Friedrichshafen Stadt 1 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765538944 RE 3 3057 Friedrichshafen Hafen 12 Betriebsstabilisierung - Defekt an einem Signal 0
12.12.2025 1765538944 RE 3 3060 Basel Bad Bf Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765538944 RB 91 87599 Friedrichshafen Hafen 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765538944 RB 31 17775 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765538944 RB 31 17778 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765538945 RB 91 87578 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765538945 ECE 194 194 Zürich HB 10 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765538945 RE 70 3880 Lindau-Insel 12 Verspätung aus vorheriger Fahrt - Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765542545 RE 5 4219 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765542545 RE 3 32689 Lindau-Reutin 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765542545 RB 92 78929 Lindau-Reutin 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765542545 RE 70 3885 München Hbf Gl.27-36 0 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
12.12.2025 1765542545 RE 96 78931 Lindau-Reutin 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765542545 RB 53 17878 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765542545 RB 53 17881 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765546146 RB 91 87583 Friedrichshafen Hafen 0 Verspätung aus vorheriger Fahrt Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765546146 RB 91 87586 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765546146 RE 3 32691 Lindau-Reutin 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765546146 RE 3 4816 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765546146 RE 7 3290 Lindau-Insel 10 Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
12.12.2025 1765546146 RE 70 3884 Lindau-Insel 13 Zug verkehrt mit verminderter Geschwindigeit - Verspätung aus vorheriger Fahrt - Hohes Fahrgastaufkommen Eingeschränkte Fahrradbeförderung 0
12.12.2025 1765549744 RE 5 4221 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765549744 RB 31 17781 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765549744 RB 31 17784 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765549744 RE 3 3065 Ulm Hbf 0 Kurzfristiger Fahrzeugausfall 1
12.12.2025 1765549744 RE 3 32696 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765549744 RE 70 3889 München Hbf Gl.27-36 0 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
12.12.2025 1765549744 RB 53 17880 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765549744 RB 53 17883 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765553344 RE 3 17895 Friedrichshafen Hafen 5 Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
12.12.2025 1765553344 RE 5 4223 Friedrichshafen Stadt 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
12.12.2025 1765553344 RE 3 4811 Lindau-Reutin Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765553344 RB 91 87591 Friedrichshafen Hafen 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765553344 RB 91 87592 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
12.12.2025 1765553344 RE 3 4818 Ulm Hbf 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765409346 RE 7 3292 Lindau-Insel 6 Warten auf Anschlussreisende 0
11.12.2025 1765412943 RB 3 32470 Basel Bad Bf Mehrere Wagen fehlen 0
11.12.2025 1765416543 RB 53 17844 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765420144 RB 31 17753 Friedrichshafen Stadt 0 Mehrere Wagen fehlen 0
11.12.2025 1765420144 RB 53 17843 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765420144 RB 53 17846 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765420144 RB 53 17871 Wangen(Allgäu) 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765423744 RB 3 32471 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765423744 RB 31 17797 Radolfzell Mehrere Wagen fehlen 0
11.12.2025 1765423744 RB 31 17890 Überlingen Therme Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765423745 RB 92 17850 Leutkirch 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765423745 RB 53 17847 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765423745 RB 53 17852 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765427345 RE 5 4243 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765427345 RE 5 4208 Stuttgart Hbf Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765427345 RE 3 3043 Friedrichshafen Stadt 1 1. Klasse fehlt 0
11.12.2025 1765427345 RE 70 3875 München Hbf Gl.27-36 0 Defekt an einem Bahnübergang 0
11.12.2025 1765427345 RE 7 57644 Lindau-Insel 2 Defekt an einem Bahnübergang 0
11.12.2025 1765427345 RE 7 3285 Nürnberg Hbf 0 Defekt an einem Bahnübergang 0
11.12.2025 1765427345 RE 70 3872 Lindau-Insel 5 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung 0
11.12.2025 1765427345 RB 53 17873 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765427345 RB 53 17854 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765430943 RE 3 32695 Lindau-Reutin Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
11.12.2025 1765430943 RB 93 17702 Friedrichshafen Stadt 1 Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
11.12.2025 1765430944 RE 3 3048 Basel Bad Bf 1. Klasse fehlt 0
11.12.2025 1765430944 RE 96 78909 Lindau-Reutin 0 Technische Störung am Zug 0
11.12.2025 1765434546 RE 3 4828 Ulm Hbf 9 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
11.12.2025 1765434546 RB 93 17704 Friedrichshafen Stadt 2 Vorfahrt eines anderen Zuges 0
11.12.2025 1765434546 RB 93 17707 Lindau-Insel Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
11.12.2025 1765434546 RE 3 32685 Lindau-Reutin 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765434546 RB 31 32481 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765434546 RE 3 4806 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765434546 RE 3 3049 Friedrichshafen Hafen 1 Mehrere Wagen fehlen 0
11.12.2025 1765434546 RE 92 78911 Lindau-Reutin 0 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
11.12.2025 1765434546 RE 7 3280 Lindau-Insel 8 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
11.12.2025 1765434546 RE 70 3874 Lindau-Insel 4 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
11.12.2025 1765434546 RB 92 78910 Memmingen 12 Defekte Tür 0
11.12.2025 1765434546 RB 53 17872 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765434546 RB 53 17849 Leutkirch 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765434546 RB 53 17875 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765434546 RB 53 17856 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765438143 RE 5 4205 Friedrichshafen Stadt -1 Defekt an der Strecke 0
11.12.2025 1765438143 RB 31 32482 Friedrichshafen Stadt 0 Mehrere Wagen fehlen 0
11.12.2025 1765438143 RE 3 3076 Ulm Hbf Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765438143 RE 5 4209 Friedrichshafen Stadt 0 Defekte fahrzeuggebundene Einstiegshilfe 0
11.12.2025 1765438143 RE 5 4214 Stuttgart Hbf Defekte fahrzeuggebundene Einstiegshilfe 0
11.12.2025 1765438143 RB 31 17770 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765438143 RE 7 3284 Lindau-Insel 5 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung - Defekt an der Strecke - Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
11.12.2025 1765441745 RB 31 17765 Friedrichshafen Stadt 1 Warten auf einen entgegenkommenden Zug 0
11.12.2025 1765441745 RE 5 4207 Friedrichshafen Stadt 7 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
11.12.2025 1765441745 RE 3 4805 Lindau-Reutin 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765441745 RE 96 78919 Lindau-Reutin 0 Hohes Fahrgastaufkommen 0
11.12.2025 1765441745 RE 70 3876 Lindau-Insel 9 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung - Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
11.12.2025 1765441745 RB 53 17874 Aulendorf Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765441745 RB 53 17851 Leutkirch 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765441745 RB 53 17858 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765441745 RB 53 17877 Wangen(Allgäu) 0 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765445345 RE 3 4812 Ulm Hbf 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765445345 RE 7 3291 Augsburg Hbf 0 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung 0
11.12.2025 1765445345 RE 70 3881 München Hbf Gl.27-36 0 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung 0
11.12.2025 1765445345 RB 53 17876 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765448942 RE 5 4215 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765448943 RB 31 17773 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt - Mehrere Wagen fehlen 0
11.12.2025 1765448943 RB 31 17776 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765448943 RE 5 4220 Stuttgart Hbf Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765448943 RE 3 3057 Friedrichshafen Hafen 0 1. Klasse fehlt 0
11.12.2025 1765448943 RE 96 78925 Lindau-Reutin 0 Verspätung aus vorheriger Fahrt 0
11.12.2025 1765448943 RE 70 3880 Lindau-Insel 6 Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung Fahrzeugtausch - Defekte fahrzeuggebundene Einstiegshilfe 0
11.12.2025 1765448943 RB 53 17853 Leutkirch 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765448943 RB 53 17879 Kißlegg 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765448943 RB 53 17860 Aulendorf 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765452544 RB 31 17771 Friedrichshafen Stadt 2 Technische Störung am Zug 0
11.12.2025 1765452544 RB 31 32484 Friedrichshafen Stadt 0 1. Klasse fehlt 0
11.12.2025 1765452544 RE 3 3060 Basel Bad Bf Mehrere Wagen fehlen 0
11.12.2025 1765452544 RB 31 17775 Friedrichshafen Stadt 0 Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765452544 RB 31 17778 Radolfzell Ein Wagen fehlt 0
11.12.2025 1765452544 RE 7 3286 Lindau-Insel 6 Warten auf Anschlussreisende 0
11.12.2025 1765452544 ECE 194 194 Zürich HB 17 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
11.12.2025 1765452544 RE 96 78931 Lindau-Reutin 0 Defekt an einem Bahnübergang 0
11.12.2025 1765452544 RE 96 78926 München Hbf 9 Verspätung eines vorausfahrenden Zuges 0
11.12.2025 1765456144 RE 5 4217 Friedrichshafen Stadt 13 Umleitung - Defekt an einer Weiche 0
11.12.2025 1765456144 RE 3 32689 Lindau-Reutin 0 Defektes Stellwerk Ein Wagen fehlt 0
